A magzat méreteinek ismerete rendkívül fontos fejlődésének nyomon követése szempontjából. A babák már a terhesség korai szakaszában különböző ütemben növekedhetnek, ezért a táblázatokban szereplő számok csak ÁTLAG értékek. Teljesen természetes, ha az ultrahang vizsgálatok alkalmával a kicsi tényleges hossza és súlya akár jelentősen eltér ezektől az adatoktól.
Világszerte többféle módszert is alkalmaznak a magzati méretek számítására, amelyek különböző nemzetiségű orvosok állítottak össze. Magyarországon talán legelterjedtebb az amerikai Hadlock szerinti számítás, de hasonlóképpen használatban vannak a német Hansmann és az angol Campbell nevéhez fűződő adatok is.
Az alábbi táblázatokban szereplő értékek csupán támpontul szolgálnak, hogy körülbelül mikor, mekkora lehet a pocakban növekedő baba, hogy ezáltal könnyebben lehessen elképzelni a picit!
Magzati ultrahang méretek
|
Betöltött terhességi hét |
BDP fejátmérő (mm) |
HC fej körfogata (mm) |
AC has körfogata (mm) |
FL combcsont hossza (mm) |
| 11. hét | 16 (+/- 2,0) | 59 (+/- 15) | 52 (+/- 10) | 8 (+/- 2,0) |
| 12. hét | 20 (+/- 4,0) | 70(+/- 15) | 63 (+/- 10) | 10 (+/- 2,5) |
| 13. hét | 24 (+/- 4,0) | 84 (+/- 15) | 74 (+/- 10) | 11 (+/- 2,5) |
| 14. hét | 28 (+/- 4,0) | 96 (+/- 15) | 84 (+/- 10) | 15 (+/- 3,0) |
| 15. hét | 31 (+/- 4,0) | 108 (+/- 15) | 96 (+/- 10) | 17 (+/- 3,5) |
| 16. hét | 36 (+/- 5,0) | 128 (+/- 15) | 106 (+/- 10) | 22 (+/- 4,0) |
| 17. hét | 39 (+/- 5,0) | 141 (+/- 15) | 120 (+/- 15) | 25 (+/- 4,0) |
| 18. hét | 42 (+/- 4,0) | 151 (+/- 20) | 131 (+/- 15) | 28 (+/- 5,0) |
| 19. hét | 45 (+/- 5,0) | 160 (+/- 20) | 140 (+/- 15) | 30 (+/- 5,0) |
| 20. hét | 47 (+/- 4,0) | 170 (+/- 20) | 151 (+/- 15) | 32 (+/- 6,0) |
| 21. hét | 49 (+/- 4,0) | 176 (+/- 20) | 164 (+/- 20) | 34 (+/- 6,0) |
| 22. hét | 52 (+/- 5,0) | 188 (+/- 20) | 176 (+/- 20) | 37 (+/- 5,0) |
| 23. hét | 57 (+/- 5,0) | 210 (+/- 20) | 186 (+/- 20) | 43 (+/- 5,0) |
| 24. hét | 60 (+/- 6,0) | 220 (+/- 20) | 201 (+/- 20) | 45 (+/- 4,0) |
| 25. hét | 64 (+/- 6,0) | 231 (+/- 20) | 212 (+/- 20) | 48 (+/- 5,0) |
| 26. hét | 67 (+/- 4,0) | 238 (+/- 20) | 223 (+/- 25) | 49 (+/- 5,0) |
| 27. hét | 68 (+/- 5,0) | 250 (+/- 20) | 230 (+/- 25) | 50 (+/- 5,0) |
| 28. hét | 72 (+/- 4,0) | 263 (+/- 20) | 242 (+/- 25) | 54 (+/- 4,0) |
| 29. hét | 75 (+/- 4,0) | 269 (+/- 25) | 259 (+/- 25) | 55 (+/- 2,0) |
| 30. hét | 76 (+/- 4,0) | 274 (+/- 25) | 262 (+/- 25) | 58 (+/- 5,5) |
| 31. hét | 80 (+/- 6,0) | 284 (+/- 25) | 272 (+/- 30) | 59 (+/- 5,5) |
| 32. hét | 81 (+/- 4,0) | 288 (+/- 25) | 283 (+/- 30) | 62 (+/- 6,0) |
| 33. hét | 84 (+/- 6,0) | 300 (+/- 25) | 294 (+/- 30) | 65 (+/- 4,0) |
| 34. hét | 86 (+/- 6,0) | 305 (+/- 25) | 305 (+/- 30) | 66 (+/- 4,0) |
| 35. hét | 88 (+/- 6,5) | 310 (+/- 25) | 315 (+/- 30) | 67 (+/- 6,0) |
| 36. hét | 90 (+/- 6,0) | 317 (+/- 25) | 325 (+/- 35) | 69 (+/- 6,0) |
| 37. hét | 92 (+/- 6,5) | 321 (+/- 25) | 333 (+/- 35) | 72 (+/- 5,0) |
| 38. hét | 93 (+/- 6,0) | 328 (+/- 25) | 342 (+/- 35) | 73 (+/- 5,5) |
| 39. hét | 95 (+/- 8,0) | 336 (+/- 25) | 356 (+/- 35) | 75 (+/- 6,0) |
| 40. hét | 96 (+/- 8,0) | 340 (+/- 25) | 362 (+/- 35) | 76 (+/- 4,0) |
(A táblázatot az ausztrál népesség átlagértékei alapján S. Campbell Westerway állította össze)
A magzati ultrahang méreteit ide kattintva éri el nyomtatóbarát formátumban.
Forrás: Családivilág.hu
Hozzászólások
Keresés
Belépés
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ingyenes regisztrációt követően elmentheted menstruációs adataidat, beállíthatod, mikor szeretnél értesítéseket kapni nőgyógyászati eseményekről, kérdezhetsz orvosainktól. Bővebben...
A méhnyakrák nagyon lassan, hosszú évek alatt fejlődik ki és így azon daganatos betegségekhez tartozik, mely időben észlelve 100%-ban gyógyítható.
Leggyakrabban vásárolt termékek
06 70 431 8692
Munkanapokon: 9:00-17.00



































